SEGUE ABAIXO A LISTA COM OS PRODUTOS QUE A NUTRICIONISTA ACABOU DE ME ENVIAR, QUE VAI SER INSERIDA NA CHAMADA PÚBLICA PARA O PNAE EM CAJAZEIRINHAS-PB.
Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Lista de gêneros alimentícios e suas respectivas quantidades para chamada pública
PRODUTOS | QUANTIDADE |
Batata doce | 600 kg |
Macaxeira | 640 kg |
Mel de abelha | 240 litros |
Coentro | 1000 molhos |
Cebolinha | 1000 molhos |
Pimentão | 1000 unidades |
Alface | 240 molhos (ou “pés”) |
Manga Espada | 1200 unidades |
Acerola | 880 kg |
Goiaba | 1000 kg |
Queijo de Coalho | 24 kg |
Manteiga da Terra | 160 unidades |
Galinha de Capoeira abatida | 160 unidades |
Ovos de Capoeira | 5800 unidades |
Carne de Bode | 240 kg |
Carne Bovina | 160 kg |
Carne Ovina | 240 kg |
Banana maçã | 4200 unidades |
Walnara Arnaud Moura Formiga
Nutricionista – CRN6 – 4808
Nenhum comentário:
Postar um comentário